2009英國中學(xué)排名 2008年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名 |
|
2009年英國A-Level排名|2009年英國私立學(xué)校排名|2009年英國中學(xué)排名
2009年英國私立中學(xué)A-Level考試成績學(xué)校排名 說 明
|
2 0 0 9 排 名 |
學(xué)校名稱 | 所在地 |
學(xué) 校 類 型 |
參 加 考 試 人 數(shù) |
獲 單 科 成 績 A 科 目 |
獲 單 科 成 績 B 科 目 |
參 加 考 試 總 科 目 |
獲得 A+B 占 總科目 |
1 |
The North London Collegiate School 北倫敦學(xué)院學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 女校 | 85 | 269 | 24 | 296 | 98.99% |
2 |
Withington Girls' School
威辛頓女子學(xué)校 |
曼城地區(qū)-英中部 | 女校 | 76 | 216 | 19 | 239 | 98.33% |
3 | Westminster School 威斯敏斯特學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 合校 | 179 | 633 | 57 | 704 | 98.01% |
4 |
St Paul's Girls' School 圣保羅女子學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 女校 | 108 | 365 | 19 | 392 | 97.96% |
5 |
Royal Grammar School 皇家文理學(xué)校 |
薩里-倫敦西南邊 | 男校 | 146 | 391 | 75 | 476 | 97.90% |
6 | City of London School For Girls 倫敦城市女子學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 女校 | 72 | 195 | 30 | 230 | 97.83% |
7 |
Magdalen College School 莫德林學(xué)院學(xué)校 |
牛津郡 | 男校 | 83 | 262 | 35 | 304 | 97.70% |
8 | Wycombe Abbey School 威克姆阿貝學(xué)校 | 白金漢郡-倫敦西北50km | 女校 | 85 | 265 | 23 | 296 | 97.30% |
9 |
James Allen's Girls' School 詹姆斯艾倫女子學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 女校 | 86 | 252 | 41 | 305 | 96.07% |
10 |
The Lady Eleanor Holles School 埃琳諾霍莉斯女子學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 女校 | 88 | 247 | 46 | 306 | 95.75% |
11 |
Manchester High School for Girls 曼徹斯特女子高中 |
曼城地區(qū)-英中部 | 女校 | 95 | 225 | 62 | 300 | 95.67% |
12 | Guildford High School for Girls 吉爾福德女子高中 Day | 薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 80 | 219 | 23 | 253 | 95.65% |
13 |
South Hampstead High School GDST 南漢普斯德高級中學(xué) |
倫敦地區(qū) | 女校 | 78 | 215 | 43 | 270 | 95.56% |
14 |
The Haberdashers' Aske's Boys' School 哈博戴斯阿斯克男校 |
赫特福德郡-倫敦北邊 | 男校 | 156 | 386 | 87 | 496 | 95.36% |
15 |
King Edward VI High Sch for Girls 愛德華國王六世女子高中 |
西米蘭-英中部伯明翰 | 女校 | 85 | 216 | 49 | 278 | 95.32% |
16 | Downe House School 唐屋中學(xué) | 伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 81 | 182 | 71 | 266 | 95.11% |
17 |
Oxford High School GDST 牛津中學(xué) |
牛津郡 | 女校 | 82 | 230 | 39 | 283 | 95.05% |
18 | Brighton College 布萊頓學(xué)院 | 塞薩克斯-倫敦南60km | 合校 | 153 | 356 | 131 | 513 | 94.93% |
19 | Haberdashers' Monmouth School | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 137 | 338 | 65 | 425 | 94.82% |
20 | St Mary's School Calne 圣瑪莉卡恩學(xué)校 | 威爾特郡-倫敦西120km | 女校 | 48 | 119 | 30 | 158 | 94.30% |
21 | St Mary's School Ascot 圣瑪麗學(xué)校阿斯科特 | 伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 48 | 119 | 26 | 154 | 94.16% |
22 |
The School of St Helen and St Katharine 圣海倫和圣凱瑟琳學(xué)校 |
牛津郡 | 女校 | 76 | 188 | 36 | 238 | 94.12% |
23 |
Notting Hill and Ealing High School GDST 諾丁山伊令中學(xué) |
倫敦地區(qū) | 女校 | 70 | 165 | 40 | 218 | 94.04% |
24 | Cheltenham Ladies' College 喬丁漢女子學(xué)院 | 格魯斯特郡-英西南 | 女校 | 141 | 402 | 71 | 504 | 93.85% |
25 | Concord College 協(xié)和學(xué)院 | 薩羅普郡-英西部 | 合校 | 138 | 389 | 84 | 504 | 93.85% |
26 | Eltham College 艾森學(xué)院 Day | 倫敦地區(qū) | 合校 | 98 | 212 | 72 | 303 | 93.73% |
27 |
Merchant Taylors' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 |
密德薩斯-倫敦西北邊 | 男校 | 139 | 355 | 69 | 453 | 93.60% |
28 | Hampton School 漢普頓學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 男校 | 168 | 421 | 123 | 583 | 93.31% |
29 | St Catherine's School 圣卡瑟琳學(xué)校 | 薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 70 | 179 | 40 | 235 | 93.19% |
30 | Harrow School 哈羅學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 男校 | 153 | 390 | 99 | 527 | 92.79% |
31 | St John's College, Cardiff 圣約翰學(xué)院,卡迪夫 |
威爾士 | 合校 | 25 | 61 | 14 | 81 | 92.59% |
32 |
King Edward's School 愛德華國王學(xué)校 |
西米蘭-英中部伯明翰 | 男校 | 123 | 299 | 62 | 390 | 92.56% |
33 | City of London School 倫敦城市學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 男校 | 114 | 292 | 81 | 403 | 92.56% |
34 | St Helen's School 圣海倫學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 女校 | 86 | 178 | 67 | 265 | 92.45% |
35 | St Margaret's School 圣瑪格麗特學(xué)校 | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 51 | 108 | 49 | 170 | 92.35% |
36 | Rugby School 拉格比學(xué)校 | 華威郡-英中部 | 合校 | 172 | 413 | 115 | 573 | 92.15% |
37 | St Swithun's School 圣斯威辛學(xué)校 | 漢普郡-倫敦西南60km | 女校 | 60 | 137 | 37 | 189 | 92.06% |
38 | The Godolphin School 歌得芬學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 女校 | 65 | 152 | 41 | 210 | 91.90% |
39 | Hurtwood House 赫特伍徳中學(xué) | 薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 170 | 353 | 141 | 538 | 91.82% |
40 |
Wellington School 威靈頓學(xué)校 |
伯克郡-倫敦西50km | 合校 | 188 | 372 | 178 | 601 | 91.51% |
41 | Putney High School GDST 普特尼中學(xué) |
倫敦地區(qū) | 女校 | 67 | 128 | 66 | 212 | 91.51% |
42 | Badminton School 巴德明頓中學(xué) | 布里斯托-西南 | 女校 | 59 | 152 | 38 | 208 | 91.35% |
43 | Headington School 海丁頓中學(xué) | 牛津郡 | 女校 | 114 | 277 | 92 | 404 | 91.34% |
44 | Queen's Gate School 女王門學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 女校 | 33 | 75 | 19 | 103 | 91.26% |
45 | City of London Freemen's School 倫敦城市福瑞曼學(xué)校 | 薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 103 | 233 | 78 | 341 | 91.20% |
46 | Alleyn's School 艾霖學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 合校 | 140 | 317 | 87 | 443 | 91.20% |
47 | Benenden School 博耐頓女校 | 肯特郡-倫敦東南邊 | 女校 | 90 | 214 | 54 | 294 | 91.16% |
48 | St Albans School 圣奧爾本斯中學(xué) |
赫特福德郡-倫敦北邊 | 男女校 | 126 | 260 | 108 | 404 | 91.09% |
49 |
King Edward's School 愛德華國王學(xué)校 |
山默謝特-英西南 | 合校 | 105 | 205 | 98 | 333 | 90.99% |
50 |
The Perse School 佩斯學(xué)校 |
劍橋郡-倫敦北80km | 男女校 | 112 | 267 | 64 | 364 | 90.93% |
51 | Tormead
School 托麥德學(xué)校 |
薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 56 | 109 | 50 | 175 | 90.86% |
52 |
The Queen's School 女王學(xué)校 |
柴郡-近曼城 | 女校 | 53 | 109 | 40 | 164 | 90.85% |
53 | Channing School 錢寧學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 女校 | 48 | 103 | 34 | 151 | 90.73% |
54 |
The Grange School 格蘭齊學(xué)校 |
柴郡-近曼城 | 合校 | 101 | 200 | 83 | 312 | 90.71% |
55 |
Surbiton High School 瑟比頓高中 |
薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 93 | 171 | 89 | 287 | 90.59% |
56 |
Trinity School 三一學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 男校 | 109 | 219 | 97 | 349 | 90.54% |
57 |
University College School 大學(xué)學(xué)院學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 男校 | 96 | 222 | 72 | 325 | 90.46% |
58 | Dulwich College 達(dá)利奇學(xué)院 | 倫敦地區(qū) | 男校 | 182 | 410 | 155 | 625 | 90.40% |
59 | Abingdon School 阿賓頓學(xué)校 | 牛津郡 | 男校 | 133 | 295 | 108 | 447 | 90.16% |
60 | St Albans High School for Girls 圣奧爾本斯女子中學(xué) |
赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 77 | 184 | 43 | 252 | 90.08% |
61 |
Wimbledon High School GDST 溫布爾登中學(xué) |
倫敦地區(qū) | 女校 | 74 | 161 | 55 | 240 | 90.00% |
62 |
Royal Grammar School 皇家文理學(xué)校 |
紐卡斯?fàn)?英格蘭東北部 | 合校 | 175 | 384 | 108 | 547 | 89.95% |
63 | Canford School 坎福德學(xué)校 | 多賽特-英西南部 | 合校 | 135 | 248 | 127 | 417 | 89.93% |
64 | Immanuel College 依瑪努安學(xué)院 Day | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 合校 | 60 | 119 | 40 | 177 | 89.83% |
65 | Latymer Upper School 雷特梅中學(xué) |
倫敦地區(qū) | 合校 | 168 | 360 | 144 | 563 | 89.52% |
66 |
Highgate School 海格學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 合校 | 150 | 341 | 92 | 485 | 89.28% |
67 |
Reigate Grammar School 賴蓋特文理學(xué)校 |
薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 113 | 229 | 95 | 364 | 89.01% |
68 | King's School 國王學(xué)校 | 柴郡-近曼城 | 合校 | 98 | 201 | 75 | 311 | 88.75% |
69 |
Norwich School 諾維奇學(xué)校 |
羅浮-英東部 | 合校 | 139 | 288 | 98 | 435 | 88.74% |
70 | Bancroft's School 班克羅夫特學(xué)校 Day | 埃塞克斯-倫敦東北邊 | 合校 | 116 | 239 | 91 | 372 | 88.71% |
71 | King's School 國王學(xué)校 | 肯特郡-倫敦東南邊 | 合校 | 170 | 377 | 140 | 583 | 88.68% |
72 | Central Newcastle High School GDST 中央紐卡斯?fàn)栔袑W(xué) Day | 紐卡斯?fàn)?英格蘭東北部 | 女校 | 77 | 145 | 67 | 240 | 88.33% |
73 | Oundle School 奧多中學(xué) | 北安普敦-倫敦北100km | 合校 | 187 | 436 | 183 | 702 | 88.18% |
74 | St Michael's School 圣邁克爾學(xué)校 | 威爾士 | 合校 | 47 | 106 | 28 | 152 | 88.16% |
75 | Woldingham School 沃丁翰學(xué)校 | 薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 82 | 153 | 83 | 268 | 88.06% |
76 | Bradford Grammar School 布萊福德文理學(xué)校 Day | 約克郡-中部 | 合校 | 135 | 284 | 106 | 443 | 88.04% |
77 | Bishop's Stortford College 彼謝普·斯托特福得學(xué)院 | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 合校 | 90 | 183 | 69 | 287 | 87.80% |
78 |
Whitgift
School 惠特吉夫特學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 男校 | 113 | 250 | 101 | 400 | 87.75% |
79 | Bristol Grammar School 布里斯托爾文理學(xué)校 Day | 布里斯托-西南 | 合校 | 138 | 283 | 107 | 445 | 87.64% |
80 | Bolton School Girls' Division 波爾頓女子分校 Day | 曼城地區(qū)-英中部 | 女男校 | 96 | 190 | 72 | 299 | 87.63% |
81 |
The Portsmouth Grammar School 普利茅斯文理學(xué)校 |
漢普郡-倫敦西南60km | 合校 | 143 | 278 | 138 | 475 | 87.58% |
82 | Sutton High School GDST 薩頓高級中學(xué) |
薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 58 | 117 | 44 | 184 | 87.50% |
83 |
Loughborough High School 拉夫堡中學(xué) |
來斯特郡-英中部 | 女校 | 88 | 145 | 89 | 268 | 87.31% |
84 |
Leicester Grammar School 萊切斯特文理學(xué)校 |
來斯特郡-英中部 | 合校 | 91 | 229 | 82 | 357 | 87.11% |
85 | St Peter's School 圣彼得中學(xué) | 約克郡-中部 | 合校 | 116 | 253 | 68 | 370 | 86.76% |
86 | St Mary's School 圣瑪麗學(xué)校 | 多賽特-英西南部 | 女校 | 42 | 87 | 24 | 128 | 86.72% |
87 | The Mount School 蒙特中學(xué) | 約克郡-中部 | 合校 | 35 | 74 | 29 | 119 | 86.55% |
88 | King's High School 國王中學(xué) Day | 華威郡-英中部 | 女校 | 64 | 128 | 37 | 192 | 85.94% |
89 | Bromley High School 布隆蕾中學(xué) | 倫敦地區(qū) | 女校 | 53 | 90 | 51 | 165 | 85.45% |
90 |
Leicester High School for Girls 萊切斯特女子中學(xué) |
來斯特郡-英中部 | 女校 | 28 | 61 | 15 | 89 | 85.39% |
91 | Lancing College 藍(lán)星學(xué)院 | 西薩塞克斯郡-倫敦南邊 | 合校 | 107 | 210 | 105 | 369 | 85.37% |
92 | Warwick School 華威學(xué)校 | 華威郡-英中部 | 男校 | 118 | 219 | 125 | 404 | 85.15% |
93 | Berkhamsted School 貝康斯迪學(xué)校 | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 合校 | 155 | 257 | 161 | 491 | 85.13% |
94 | Exeter School 艾克塞特學(xué)校 Day | 得文郡-英西南端 | 合校 | 77 | 158 | 53 | 248 | 85.08% |
95 |
Red Maids' School 瑞得梅德學(xué)校 |
布里斯托-西南 | 女校 | 48 | 96 | 33 | 152 | 84.87% |
96 | Queenswood 昆斯伍德學(xué)校 | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 47 | 93 | 41 | 158 | 84.81% |
97 | Kingswood School 金斯伍德學(xué)校 | 山默謝特-英西南 | 合校 | 94 | 163 | 81 | 288 | 84.72% |
98 | Tudor Hall School 都鐸堂學(xué)校 | 牛津郡 | 女校 | 42 | 60 | 45 | 124 | 84.68% |
99 | Caterham School 凱特漢姆中學(xué) | 薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 126 | 246 | 101 | 410 | 84.63% |
100 | St Francis' College 圣弗朗西斯學(xué)院 | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 42 | 84 | 35 | 141 | 84.40% |
101 | Northampton High School GDST 北安普敦中學(xué) | 北安普敦-倫敦北100km | 女校 | 45 | 73 | 40 | 134 | 84.33% |
102 | St Leonards-Mayfield School 圣里梅學(xué)校 | 塞薩克斯-倫敦南60km | 女校 | 39 | 67 | 40 | 127 | 84.25% |
103 | Farnborough Hill | 漢普郡-倫敦西南60km | 女校 | 26 | 41 | 23 | 76 | 84.21% |
104 | Loughborough Grammar School 拉夫堡文理學(xué)校 | 來斯特郡-英中部 | 男校 | 136 | 260 | 113 | 443 | 84.20% |
105 |
Wakefield Girls' High School 韋克菲爾德女子中學(xué) |
約克郡-中部 | 女校 | 79 | 140 | 62 | 240 | 84.17% |
106 | Cheadle Hulme School 錢德爾哈姆學(xué)校 Day | 曼城地區(qū)-英中部 | 合校 | 133 | 242 | 106 | 415 | 83.86% |
107 | Bromsgrove School 布隆斯格羅夫中學(xué) | 伍斯特郡-英中部 | 合校 | 164 | 302 | 136 | 523 | 83.75% |
108 |
Kingston Grammar School 金士頓文理學(xué)校 |
薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 108 | 188 | 99 | 343 | 83.67% |
109 | d'Overbroeck'sCollege 第歐瓦羅克斯學(xué)院 | 牛津郡 | 合校 | 110 | 215 | 82 | 355 | 83.66% |
110 | Moreton Hall School 莫頓堂中學(xué) | 薩羅普郡-英西部 | 女男校 | 49 | 88 | 39 | 152 | 83.55% |
111 | Derby High School 德比中學(xué) Day | 德比郡-英中部 | 合校 | 40 | 67 | 34 | 121 | 83.47% |
112 |
King Edward VI School 愛德華國王六世學(xué)校 |
漢普郡-倫敦西南60km | 合校 | 133 | 254 | 88 | 411 | 83.21% |
113 | Francis Holland School Clarence Gate 弗朗西斯荷蘭學(xué)??死嗡垢?/span> Day | 倫敦地區(qū) | 女校 | 38 | 71 | 28 | 119 | 83.19% |
114 |
Nottingham High School 諾丁漢中學(xué) |
諾丁漢郡-英中部 | 男校 | 108 | 183 | 103 | 344 | 83.14% |
115 | Churcher's College 丘徹公學(xué) Day | 漢普郡-倫敦西南60km | 合校 | 82 | 121 | 88 | 252 | 82.94% |
116 | Battle Abbey School | 塞薩克斯-倫敦南60km | 合校 | 33 | 53 | 34 | 105 | 82.86% |
117 | Malvern St James 莫爾文圣詹姆斯中學(xué) | 伍斯特郡-英中部 | 女校 | 57 | 131 | 38 | 204 | 82.84% |
118 | Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學(xué)院 | 薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 150 | 335 | 88 | 511 | 82.78% |
119 |
Sheffield High School GDST ??菲爾德中學(xué) |
約克郡-中部 | 女校 | 86 | 155 | 64 | 265 | 82.64% |
120 |
Merchant Taylors' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校 |
默西賽德-利物浦 | 男校 | 68 | 113 | 67 | 218 | 82.57% |
121 | Repton School 萊普頓學(xué)校 | 德比郡-英中部 | 合校 | 143 | 247 | 136 | 464 | 82.54% |
122 | Francis Holland School 弗朗西斯荷蘭學(xué)校 Day | 倫敦地區(qū) | 女校 | 34 | 56 | 33 | 108 | 82.41% |
123 | Talbot Heath School 塔爾博特西斯學(xué)校 | 多賽特-英西南部 | 女男校 | 39 | 67 | 36 | 125 | 82.40% |
124 | Bury Grammar School Girls 百瑞文理女子學(xué)校 Day | 曼城地區(qū)-英中部 | 女男校 | 73 | 130 | 60 | 231 | 82.25% |
125 | Queen Elizabeth's Hospital 伊麗莎白女王醫(yī)學(xué)學(xué)校 | 布里斯托-西南 | 男校 | 71 | 101 | 75 | 214 | 82.24% |
126 |
The John Lyon School 約翰萊恩學(xué)校 |
倫敦地區(qū) | 男校 | 67 | 100 | 69 | 206 | 82.04% |
127 | Nottingham Girls’ High School GDST | 諾丁漢郡-英中部 | 女校 | 110 | 201 | 82 | 345 | 82.03% |
128 | Ipswich School 伊普斯威奇學(xué)校 | 蘇???英東部 | 合校 | 99 | 162 | 81 | 297 | 81.82% |
129 | Howell's School Llandaff GDST 豪威爾學(xué)校蘭達(dá)夫 Day | 威爾士 | 女校 | 109 | 179 | 96 | 337 | 81.60% |
130 | Croydon High School GDST 克羅伊登中學(xué) Day | 倫敦地區(qū) | 女校 | 62 | 121 | 38 | 195 | 81.54% |
131 |
The Maynard School 梅納德學(xué)校 |
得文郡-英西南端 | 女校 | 51 | 83 | 45 | 157 | 81.53% |
132 |
Shrewsbury High School GDST 什魯斯伯里中學(xué) |
薩羅普郡-英西部 | 女校 | 66 | 114 | 53 | 205 | 81.46% |
133 |
Stockport Grammar School 斯多克泊特文理學(xué)校 |
柴郡-近曼城 | 合校 | 126 | 208 | 108 | 388 | 81.44% |
134 | St George's School - Ascot 圣喬治學(xué)校-阿斯克特 | 伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 48 | 72 | 55 | 156 | 81.41% |
135 | Epson College 愛普生學(xué)院 | 距倫敦中心15英里 | 合校 | 144 | 259 | 130 | 478 | 81.38% |
136 | Burgess Hill School for Girls 伯吉斯山中學(xué) | 西薩塞克斯郡-倫敦南邊 | 女男校 | 49 | 93 | 40 | 164 | 81.10% |
137 | Sir William Perkins's School 威廉伯金斯中學(xué) |
薩里-倫敦西南邊 | 女校 | 60 | 114 | 44 | 195 | 81.03% |
138 | Bedford Modern School 貝德福德現(xiàn)代學(xué)校 Day | 貝德福德郡-倫敦北60km | 合校 | 139 | 196 | 149 | 426 | 80.99% |
139 | Uppingham School 阿賓漢姆學(xué)校 | 來斯特郡-英中部 | 合校 | 183 | 325 | 129 | 562 | 80.78% |
140 | Chetham's School of Music 契天音樂學(xué)???? | 曼城地區(qū)-英中部 | 合校 | 57 | 90 | 40 | 161 | 80.75% |
141 |
The Abbey School 阿貝學(xué)校 |
伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 79 | 138 | 62 | 248 | 80.65% |
142 | Ipswich High School GDST 伊普斯威奇中學(xué) Day | 蘇???英東部 | 女校 | 42 | 70 | 30 | 124 | 80.65% |
143 | St John's School 圣約翰學(xué)校 | 薩里-倫敦西南邊 | 男女校 | 106 | 162 | 104 | 330 | 80.61% |
144 | Forest School 森林學(xué)校 | 倫敦地區(qū) | 合校 | 138 | 227 | 120 | 431 | 80.51% |
145 |
Portsmouth High School GDST 頗特茅斯中學(xué) |
漢普郡-倫敦西南60km | 女校 | 41 | 77 | 30 | 133 | 80.45% |
146 |
Lingfield Notre Dame 林菲爾德圣母 |
薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 47 | 59 | 56 | 143 | 80.42% |
147 | Kent College Pembury 肯特學(xué)院偏伯里 | 肯特郡-倫敦東南邊 | 女校 | 56 | 76 | 58 | 167 | 80.24% |
148 | Reed's School 瑞得斯學(xué)校 | 薩里-倫敦西南邊 | 男女校 | 85 | 133 | 74 | 258 | 80.23% |
149 | Monmouth School 蒙默斯學(xué)校 | 威爾士 | 男校 | 82 | 149 | 66 | 268 | 80.22% |
150 |
Solihull School 瑟里胡學(xué)校 |
西米蘭-英中部伯明翰 | 合校 | 156 | 263 | 126 | 485 | 80.21% |
151 | Truro School 特魯羅學(xué)校 | 康沃爾-英西南部 | 合校 | 100 | 167 | 80 | 308 | 80.19% |
152 | Oakham School 奧克漢學(xué)校 | 來斯特郡-英中部 | 合校 | 139 | 227 | 119 | 432 | 80.09% |
153 | St Gabriel's | 伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 32 | 59 | 21 | 100 | 80.00% |
154 | New Hall School 新堂學(xué)校 | 埃塞克斯-倫敦東北邊 | 女男校 | 62 | 104 | 62 | 208 | 79.81% |
155 | Merchiston Castle School 莫契斯東中學(xué) | 米洛錫安郡-英格蘭北端 | 男校 | 74 | 101 | 65 | 208 | 79.81% |
156 | Bablake School 巴布拉克學(xué)校 Day | 西米蘭-英中部伯明翰 | 合校 | 131 | 218 | 108 | 409 | 79.71% |
157 | Blackheath High School GDST | 倫敦地區(qū) | 女校 | 32 | 55 | 27 | 103 | 79.61% |
158 | The Leys School 雷斯學(xué)校 | 劍橋郡-倫敦北80km | 合校 | 90 | 145 | 89 | 294 | 79.59% |
159 | Shrewsbury School 舒茲伯利學(xué)校 | 薩羅普郡-英西部 | 男校 | 157 | 261 | 135 | 498 | 79.52% |
160 | St Edward’s School 圣愛德華中學(xué) | 牛津郡 | 合校 | 140 | 197 | 148 | 434 | 79.49% |
161 | Chigwell School 奇威爾中學(xué) | 埃塞克斯-倫敦東北邊 | 合校 | 85 | 153 | 74 | 287 | 79.09% |
162 | Welbeck - The Defence Sixth Form College 威爾貝克防御學(xué)校 | 來斯特郡-英中部 | 合校 | 159 | 259 | 123 | 483 | 79.09% |
163 | The Royal Masonic School for Girls 皇家共濟(jì)會女子中學(xué) | 赫特福德郡-倫敦北邊 | 女校 | 71 | 115 | 57 | 218 | 78.90% |
164 | Queen Anne's School 安麗女王學(xué)校 | 伯克郡-倫敦西50km | 女校 | 54 | 79 | 62 | 179 | 78.77% |
165 | Sherborne School For Girls 謝伯恩女子學(xué)校 | 多賽特-英西南部 | 女校 | 62 | 94 | 61 | 197 | 78.68% |
166 | The King's School 國王學(xué)校 | 伍斯特郡-英中部 | 合校 | 129 | 190 | 118 | 393 | 78.37% |
167 |
Newcastle-under-Lyme School 紐卡斯?fàn)柊驳氯R姆學(xué)校 |
史塔???中部 | 合校 | 107 | 148 | 116 | 337 | 78.34% |
168 | Hereford Cathedral School 赫里福德教堂學(xué)校 | 赫爾福德郡-英西部 | 合校 | 60 | 110 | 40 | 192 | 78.13% |
169 | The Royal High School 巴斯皇家中學(xué) | 山默謝特-英西南 | 女校 | 79 | 119 | 75 | 249 | 77.91% |
170 | Queen Margaret'sSchool 瑪格利特女王學(xué)校 | 約克郡-中部 | 女校 | 64 | 110 | 40 | 193 | 77.72% |
171 | Chetwynde School | 康不里亞郡-英格蘭北部 | 合校 | 33 | 56 | 24 | 103 | 77.67% |
172 |
Westholme
School Blackburn 溫斯特霍姆學(xué)校 |
蘭開夏郡-英中部 | 女男校 | 74 | 110 | 69 | 231 | 77.49% |
173 | Bootham School 布斯?jié)h姆學(xué)校 | 約克郡-中部 | 合校 | 77 | 127 | 68 | 252 | 77.38% |
174 | Norwich High School for Girls GDST 諾維奇女子中學(xué) |
羅浮-英東部 | 女校 | 71 | 106 | 61 | 216 | 77.31% |
175 | RGS Worcester & The Alice Ottley School | 伍斯特郡-英中部 | 合校 | 134 | 190 | 137 | 423 | 77.30% |
176 | Ampleforth College 艾姆培爾福斯學(xué)院 | 約克郡-中部 | 合校 | 127 | 181 | 116 | 385 | 77.14% |
177 | Hymers College 荷姆斯學(xué)院 | 約克郡-英中部 | 合校 | 96 | 158 | 78 | 306 | 77.12% |
178 | Sydenham High School GDST 賽德姆高中 |
倫敦地區(qū) | 女校 | 27 | 44 | 20 | 83 | 77.11% |
179 | Lord Wandsworth College 萬斯沃斯勛爵學(xué)院 | 漢普郡-倫敦西南60km | 合校 | 71 | 102 | 66 | 218 | 77.06% |
180 |
Wolverhampton Grammar School 沃福漢普頓文理中學(xué) |
西米蘭-英中部伯明翰 | 合校 | 89 | 124 | 91 | 279 | 77.06% |
181 | Dauntsey's School 唐德塞中學(xué) | 威爾特郡-倫敦西120km | 合校 | 137 | 209 | 126 | 435 | 77.01% |
182 | Yarm
School 亞姆學(xué)校 |
提賽德-英格蘭北部 | 合校 | 103 | 139 | 111 | 325 | 76.92% |
183 | Dean Close School 丁克洛斯中學(xué) | 格魯斯特郡-英西南 | 合校 | 102 | 152 | 104 | 333 | 76.88% |
184 | St Mary's School 圣瑪利中學(xué) | 劍橋郡-倫敦北80km | 女校 | 41 | 64 | 39 | 134 | 76.87% |
185 |
Merchant Taylors' School for Girls 麥錢特泰勒斯學(xué)校 |
默西賽德-利物浦 | 女男校 | 76 | 110 | 72 | 237 | 76.79% |
186 | Edgbaston High School for Girls 艾吉巴斯頓女子中學(xué) Day | 西米蘭-英中部伯明翰 | 女校 | 71 | 97 | 67 | 214 | 76.64% |
187 | The Oratory School 歐拉托里中學(xué) | 伯克郡-倫敦西50km | 男校 | 66 | 102 | 68 | 222 | 76.58% |
188 | Our Lady's Abingdon School | 牛津郡 | 女男校 | 44 | 48 | 50 | 128 | 76.56% |
189 | Birkdale School 伯克戴爾學(xué)校 Day | 約克郡-中部 | 男女校 | 93 | 148 | 75 | 292 | 76.37% |
190 | Clifton College 克利弗頓學(xué)院 | 布里斯托-西南 | 合校 | 139 | 207 | 121 | 430 | 76.28% |
191 | Birkenhead High School GDST 伯肯黑德中學(xué) Day | 默西賽德-利物浦 | 女校 | 39 | 60 | 30 | 118 | 76.27% |
192 | Prior Park College 帕萊爾帕克學(xué)院 | 山默謝特-英西南 | 合校 | 87 | 111 | 96 | 272 | 76.10% |
193 | St George's College Weybridge 圣喬治學(xué)院 | 薩里-倫敦西南邊 | 合校 | 92 | 146 | 80 | 297 | 76.09% |
194 | The King's School 國王學(xué)校 | 柴郡-近曼城 | 合校 | 122 | 170 | 115 | 375 | 76.00% |
195 |
Rougemont School 如耶蒙特學(xué)校 |
威爾士 | 合校 | 54 | 91 | 44 | 178 | 75.84% |
196 | Christ College 基督學(xué)院 | 威爾士 | 合校 | 48 | 70 | 38 | 143 | 75.52% |
197 | Dame Alice Harpur School 達(dá)姆愛麗絲學(xué)校 Day | 貝德福德郡-倫敦北60km | 女校 | 92 | 142 | 78 | 292 | 75.34% |
198 | Christ's Hospital 基督醫(yī)學(xué)院 | 西薩塞克斯郡-倫敦南邊 | 合校 | 125 | 184 | 106 | 385 | 75.32% |
199 | Brighton and Hove High School GDST 布萊頓荷芙學(xué)校 Day | 塞薩克斯-倫敦南60km | 女校 | 28 | 48 | 16 | 85 | 75.29% |
200 | Bryanston School 布萊恩斯頓學(xué)校 | 多賽特-英西南部 | 合校 | 133 | 192 | 120 | 415 | 75.18% |
